淮南市2020年1-12月份专利申请、授权及万人有效发明专利拥有量情况

发布日期:2021-02-18 11:17 来源:市市场监督管理局 作者:知识产权科 浏览次数: 字号:[大] [中] [小]
淮南市2020年1-12月份专利申请、授权及万人有效发明专利拥有量情况
申请数 授权数 发明有效
申请总量 其中发明 授权总量 其中发明 有效数 2018年
人口:万
万人发明
专利拥有量
去年     同期 同比     增幅
全市 7427 2523 3261 472 2349 349 6.7  5.7  17.5%
寿县 1182 288 735 49 150 105.4 1.42  0.72  97.2%
凤台县 519 138 293 64 206 59.8 3.44  3.03  13.5%
大通区 327 74 145 2 24 18.7 8.24  6.10  35.1%
淮南经开区 584 360 170 14 130
田家庵区 3583 1294 1473 314 1705 62.9 27.11  24.01  12.9%
谢家集区 288 82 114 12 66 32.8 2.01  1.92  4.7%
八公山区 182 51 65 4 16 17.7 0.90  0.79  13.9%
潘集区 468 183 178 9 29 41.2 0.70  0.51  37.3%
毛集实验区 294 53 88 4 23 10.5 2.19  1.43  53.1%
7427 2523 3261 472 2349
  • 分享到: