2021年1-4月份淮南各县区专利授权及万人发明专利拥有量情况

发布日期:2021-05-25 09:49 来源:市市场监督管理局 作者:知识产权科 浏览次数: 字号:[大] [中] [小]
淮南市2021年1-4月份专利授权及万人发明专利拥有量情况
授权数 发明有效
授权  总量 其中  发明 有效数 2019年
人口:万
万人发明拥有量 去年  同期 同比  增幅
全市 1231 166 2551 349 7.3  5.8  25.9%
寿县 129 7 93 105.3 1.65  0.84  96.4%
新桥产业园 97 8 81
潘集区 33 3 12 41.2 0.78  0.51  52.9%
煤化工园区 22 20
八公山区 29 21 17.7 1.19  0.79  50.6%
大通区 82 3 25 18.7 8.66  6.36  36.2%
淮南经开区 77 8 137
凤台县 105 30 243 59.8 4.06  3.08  31.8%
毛集实验区 36 1 26 10.5 2.48  1.90  30.5%
谢家集区 31 4 72 32.7 2.20  1.83  20.2%
田家庵区  337 30 1346 63.1 28.86  24.32  18.7%
高新区 253 72 475

  • 分享到: