2021年1-2月份淮南各县区专利授权及万人发明专利拥有量情况

发布日期:2021-05-25 09:56 来源:市市场监督管理局 作者:知识产权科 浏览次数: 字号:[大] [中] [小]
淮南市2021年1-2月份专利授权及万人发明专利拥有量情况
授权数 发明有效
授权  总量 其中  发明 有效数 2019年
人口:万
万人发明拥有量 去年  同期 同比  增幅 排名
全市 585 87 2455 349 7.0  5.8  20.7%
寿县 52 2 89 105.3 1.58  0.73  116.4% 1
新桥产业园 35 4 77
毛集实验区 19 1 24 10.5 2.29  1.52  50.7% 2
潘集区 15 1 10 41.2 0.73  0.51  43.1% 3
煤化工园区 19 0 20
八公山区 18 0 20 17.7 1.13  0.79  43.0% 4
大通区 21 2 24 18.7 8.50  6.26  35.8% 5
淮南经开区 47 5 135
凤台县 52 18 228 59.8 3.81  3.06  24.5% 6
田家庵区  164 13 1326 63.1 27.86  24.07  15.7% 7
高新区 127 38 432
谢家集区 16 3 70 32.7 2.14  1.92  11.5% 8

  • 分享到: