淮南市2021年1-5月份专利授权及万人发明专利拥有量情况
| 授权数 | 发明有效 | ||||||
| 授权 总量 | 其中 发明 | 有效数 | 2019年 人口:万 |
万人发明拥有量 | 去年 同期 | 同比 增幅 | |
| 全市 | 1462 | 207 | 2619 | 349 | 7.5 | 5.9 | 27.1% |
| 寿县 | 149 | 8 | 98 | 105.3 | 1.74 | 0.86 | 102.3% |
| 新桥产业园 | 117 | 11 | 85 | ||||
| 潘集区 | 53 | 3 | 12 | 41.2 | 0.78 | 0.49 | 59.2% |
| 煤化工园区 | 25 | 20 | |||||
| 八公山区 | 34 | 21 | 17.7 | 1.19 | 0.73 | 63.0% | |
| 大通区 | 102 | 4 | 26 | 18.7 | 8.98 | 5.94 | 51.2% |
| 淮南经开区 | 90 | 13 | 142 | ||||
| 凤台县 | 119 | 32 | 249 | 59.8 | 4.16 | 2.82 | 47.5% |
| 毛集实验区 | 44 | 2 | 27 | 10.5 | 2.57 | 1.42 | 81.0% |
| 谢家集区 | 40 | 6 | 74 | 32.7 | 2.26 | 1.83 | 23.5% |
| 田家庵区 | 379 | 41 | 1356 | 63.1 | 29.56 | 24.49 | 20.7% |
| 高新区 | 310 | 87 | 509 | ||||
