2024年2季度食品流通科监督检查公示
2024 | ||||||
序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果/发现的主要问 | 处理意见 |
1 | 浙江灵峰教育后勤管理有限公司寿县分公司 | 日常检查 | 2024年4月8日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、冷冻冷藏食品设备温度未做记录;2、经营场所食品未离地摆放;3、保健食品(红牛、乐虎)与普通食品混放销售;4、仓库食品未隔墙离地堆放。 | 交辖寿县局监督整改 |
2 | 安徽田园连锁超市集团有限公司安徽理工技师学院新桥校区店 | 日常检查 | 2024年4月9日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、冷冻冷藏食品设备温度未做记录;2、食品仓库未离地堆放,食品与非食品未区分堆放;3、保健食品与普通食品混放销售。 | 交辖寿县局监督整改 |
3 | 毛集实验区百润发购物中心 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、散装食品(腌菜、辣条)未张贴标签、合格证未公示; 2、保健食品(劲酒)与普通食品混放销售; 3、经营场所食品(方便面、饮料等)未离地摆放; 4、冷冻食品设备温度未做记录; 5、销售霉变水果(芒果)和被老鼠啃咬过的食品(火腿肠); 6、食品仓库与污染源(厕所)未保持规定的距离,无“三防”设施,卫生脏乱,库内所有食品未隔墙离地堆放。 7、食品安全自查制度形同虚设,“日管控、周排查、 月调度”制度未落实; 8、“转基因”大豆未设置销售专区,未向消费者公示。 |
已下发案件线索移交通知书(2024)3号 |
4 | 毛集实验区恒源日杂商店二店 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、保健食品(劲酒、红牛)与普通食品混放销售; 2、“食品经营许可证”过期未办理; 3、抽查“皇家霍尼康帝拿破仑XO白兰地”酒,现场未能提供进货票据。 |
|
5 | 毛集实验区迎东方超市 | 日常检查 | 2024年4月16日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、保健食品(劲酒、红牛)未设立销售专区专柜,与普通食品混放销售; 2、经营场所内食品未离地存放; 3、进口食品“智馥”干红葡萄酒现场无法提供进货票据及供货商证照。 |
|
6 | 淮南市祥瑞商贸有限责任公司 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 李武、宗涛 | 1、抽查“尼雅”干红葡萄酒进货票据,供货商证照,现场无法提供; 2、经营区域发现“淮南祥瑞商贸定制收藏”口子窖白酒,12瓶,净含量:2.5L,酒精度:60%,生产日期:2020年7月27日。 | 现场移交辖区所查处 |
7 | 淮南市相都商贸有限公司 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 李武、宗涛 | 1、未发现“特供酒”“内供酒”等酒类销售 | 无 |
8 | 淮南市潘集区名酒名烟销售中心 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、抽查“路易拉菲”干红普通酒进货票据,供货商证照,现场无法提供; 2、食品经营区域内饮料等食品未离地陈列销售。 |
已下发案件线索移交通知书(2024)4号 |
9 | 潘集区洪艳烟酒糖销售中心 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、保健食品(劲酒)与普通食品混放销售; 2、食品经营区域食品未离地陈列销售。 |
|
10 | 淮南市潘集区东风路门市部 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、保健食品(劲酒)与普通食品混放销售; 2、食品经营场所食品未离地陈列销售; 3、抽查“旺仔牛奶”进货票据、供货商证照现场无法提供。 |
|
11 | 潘集区袁庄新春名烟名酒专卖店 | 日常检查 | 2024年4月17日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、食品经营区域食品未离地陈列销售; 2、现场无法提供抽查食品的进货票据、供货商证照。 |
|
12 | 山南新区好尚好好好好超市 | 日常检查 | 2024年4月28日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、食品安全信息集中公示牌未悬挂;2、食品安全管理员人数不能符合超市需要;3、食品经营区域食品未离地陈列;4、食用农产品标签标识不规范(产地信息公示不全);5、直接入口食品未加盖防尘罩;6、“日管控、周排查、月调度”制度未落实。 | 已下发案件线索移交通知书[2024]5号 |
13 | 凤台县农博园市场运营服务有限公司 | 日常检查 | 2024年4月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、“日管控、周排查、月调度”制度流于形式,发现不了问题;2、食品安全管理人员少,不能符合市场食品安全管理需要。 | 已交辖区局监督整改 |
14 | 安徽驿达高速公路服务区芍陂服务区 | 日常检查 | 2024年4月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、未悬挂食品安全信息集中公示牌;2、冷冻食品设备温度未做记录。 | 已交辖区局监督整改 |
15 | 安徽驿达高速公路服务区凤台服务区 | 日常检查 | 2024年4月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、“两个责任”信息公示牌包保干部未公示;2、冷冻食品设备温度未做记录。 | 已交辖区局监督整改 |
16 | 凤台县刘集镇刘传好冷冻食品批发部 | 日常检查 | 2024年4月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、冷冻食品设备温度达不到食品储存要求(未达到-18度);2、进货查验记录不规范(使用的记录表为食用农产品记录表,实际经营为预包装食品)。 | 已交辖区局监督整改 |
17 | 凤台县丰汇食品销售公司 | 日常检查 | 2024年4月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、经营区域内设置生活设施(灶台);2、进货台账记录不全(生产日期、保质期未记录)。 | 已交辖区局监督整改 |
18 | 凤台县张士萍水果批发部 | 日常检查 | 2024年4月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、经营预包装食品未见备案表;2、销售过期食品(花生酥,保质期6个月,生产日期为:2023.10.5)数量2盒;3、过期油炸食品15盒,现场检查发现。 | 已现场移交辖区所查处 |
19 | 八公山区永鲜一百生活超市 | 日常检查 | 2024年5月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、食品仓库食品未隔墙离地堆放,未与污染源(拖把池)保持规定距离;2、冷冻食品设备温度未做记录;3、经营区域食品(大米)未离地陈列;4、直接入口食品(面粉、白糖)未加盖防尘罩;5、食用农产品水果、蔬菜标签标识不规范(未标明产地信息);6、转基因食品(大豆油)未放置在销售专区销售;7、肉类经营区检验检疫合格证、品质合格证未公示;8、低温储存食品(鲜奶、酸奶)冷藏设备未开启;9、发现临期食品未设置临期食品专柜;10、“日管控、周排查、月调度”自查制度未落实;11、从业人员健康证未公示;12、“德达侯爵XO白兰地”现场不能提供进货票据和供货商证照。 | 已下发案件线索移交通知书[2024]6号 |
20 | 何祥军 | 日常检查 | 2024年5月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、经营区域食品(散装白酒)未隔墙离地陈列销售;2、“迎驾散装白酒”(生产日期:2024.3.24,规格:65kg,3桶)现场未提供检验合格报告。 | 已整改 |
21 | 谢家集区永鲜一百购物超市 | 日常检查 | 2024年5月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、食用农产品(水果、蔬菜)标签标识不规范(产地信息公示不全);2、散称调味品、干货合格证未公示;3、散称干辣椒粉无法追溯来源;4、部分腌制食品合格证未公示;5、食品仓库(大米、方便面)未隔墙离地存放;6、转基因食用油(大豆油)未在销售专区内销售;7、冷冻食品设备部分温度未达到(-18度)要求,温度未做记录;8、直接入口食品(面粉)未加盖防尘罩;9、“日管控、周排查、月调度”自查制度未落实。 | 已交辖区局监督整改 |
22 | 淮南世纪阳光商厦有限公司 | 日常检查 | 2024年5月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、食品安全信息集中公示栏从业人员健康证公示过期健康证;2、冷冻食品设备温度记录未公示;3、转基因食品(大豆油)未放置在销售专区销售;4、未设置临期食品专柜。 | 已交辖区局监督整改 |
23 | 大通市场监管所食品快检室 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、5月10日快检抽样未留样;2、快检不合格率未有提升。 | 已督促整改 |
24 | 大通区惠尚惠食品超市 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、冷冻食品设备无温度显示装置,未做记录和公示;3、仓库内食品未隔墙里地堆放。 | 已交辖区所监督整改 |
25 | 大通区优又佳百货超市 | 日常检查 | 2024年5月10日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、经营区域内多处食品未离地堆放; 2、保健食品与普通食品混放销售; 3、转基因食用油与非转基因食用油混放销售; 4、直接入口食品(面粉)未加盖防尘罩; 5、散装食品分装标签未标明生产日期、保质期; 6、仓库内食品均未隔墙里地堆放; 7、猪肉经营区现场未能提供检疫检验合格证明; 8、未见腌制食品合格证; 9、水果、蔬菜标签标识不规范(产地信息未公示); 10、“日管控、周排查、月调度”制度未落实; 11、面点制作区工作人员李婉华现场提供不出健康证; |
已下发案件线索移交通知书[2024]7号 |
26 | 寿县满天星超市有限公司 | 日常检查 | 2024年5月14日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、“两个责任”公示牌信息公示不全;2、水果、蔬菜标签标识不规范(产地信息未公司);3、冷冻食品设备温控未做记录、未公示;4、直接入口食品(蜜枣)未加盖防尘罩;5、仓库内食品未隔墙离地堆放,未设置防鼠设施;6、“日管控、周排查、月调度”记录缺失3、4、5月记录。 | 已交县局监督整改 |
27 | 寿县艳永原野超市有限公司 | 日常检查 | 2024年5月14日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、冷冻食品(雪糕)设备无温控显示装置,未做记录,未公示;2、仓库内食品未隔墙离地堆放;3、水果、蔬菜标签标识不规范(产地信息未公示)。 | 已交县局监督整改 |
28 | 淮南经济技术开发区淮尚鲜生超市 | 日常检查 | 2024年5月22日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、水果蔬菜标签标识不规范(产地信息未公示);2、冷冻食品设备温控未做记录、未公示。 | 已交区局监督整改 |
29 | 淮南益益生态农业有限公司 | 日常检查 | 2024年5月22日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、冷冻食品设备温控显示装置数量不够,未做记录、未公示。 | 已交区局监督整改 |
30 | 田家庵区君昊酒类经营部 | 日常检查 | 2024年5月22日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、现场无法提供所经营酒类(金种子员工用酒)进货票据,供货商资质。 | 已交辖区所开展执法查处 |
31 | 毛集实验区食品快检室 | 日常检查 | 2024年5月23日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、未见22日检测留样。 | 辖区所监督整改 |
32 | 谢家集区熙城熙园快检室 | 日常检查 | 2024年5月23日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、现场未见检验留样,检测记录。 | 辖区局监督整改 |
33 | 谢家集区西山水城所快检室 | 日常检查 | 2024年5月24日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未发现问题 | 无 |
34 | 谢家集区望峰岗市场所快检室 | 日常检查 | 2024年5月24日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、实验室墙面脱落;2、制度未张贴上墙 | 辖区局监督整改 |
35 | 八公山区毕家岗市场所快检室 | 日常检查 | 2024年5月25日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未发现问题 | 无 |
36 | 八公山区山王思聪所快检室 | 日常检查 | 2024年5月25日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、检查台账记录不规范。 | 辖区局监督整改 |
37 | 八公山区孔集农贸市场快检室 | 日常检查 | 2024年5月25日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、抽样记录表记录不规范。 | 辖区局监督整改 |
38 | 八公山区土坝子食品快检室 | 日常检查 | 2024年5月25日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未发现问题。 | 无 |
39 | 安徽康饮商贸有限公司宜购百货广场 | 日常检查 | 2024年5月29日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 1、食品安全信息集中公示牌包保干部未公示;2、冷冻食品温控记录表记录不全;3、蔬菜标签标识不规范(产地信息标识不规范)。 | 交辖区所监督整改 |
淮南市焦岗湖食品开发有限公司 | 日常检查 | 2024年6月5日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 因企业季节性生产盐制咸货,县停产未生产。 | 无 | |
安徽小胡鸭食品有限责任公司 | 日常检查 | 2024年6月5日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 废弃物处置未做记录。 | 交辖区局监督整改 | |
40 | 张友良(寿县大顺镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月5日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未办理营业执照 | 已现场移交辖区所整改 |
41 | 李树得(寿县大顺镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月5日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未办理营业执照 | |
42 | 李春(寿县大顺镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月5日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未办理营业执照 | |
43 | 孙顶伦(寿县大顺镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月5日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未办理营业执照 | |
44 | 刘方记(寿县瓦埠镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未发现问题 | 无 |
45 | 刘志保(寿县瓦埠镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未发现问题 | 无 |
46 | 孟群(寿县瓦埠镇农贸市场猪肉摊贩) | 日常检查 | 2024年6月7日 | 戴义洲、李武、宗涛 | 未发现问题 | 无 |
47 | 寿县宜生商贸有限公司 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 李武、宗涛 | 停业未营业 | 无 |
48 | 寿县颢伟商贸有限公司 | 日常检查 | 2024年6月13日 | 李武、宗涛 | 经营场所部分食品未离地摆放 | 交辖区所监督整改 |
49 | 八公山区春红超市 | 日常检查 | 2024年6月18日 | 宋敏、宗涛 | 1、一台冷柜无温度显示装置,冷柜温度未做记录,未公示;2、直接入口食品(面粉)未加盖防尘罩;3、经营区域内部分食品未离地摆放。 | 交辖区局监督整改 |
50 | 潘集区徽淮茶庄 | 日常检查 | 2024年6月18日 | 李武、宗涛 | 经营场所内食品未离地摆放。 | 交辖区局监督整改 |
51 | 潘集区澈诚百货超市 | 日常检查 | 2024年6月18日 | 宋敏、宗涛 | 经营场所内食品未离地摆放。 | 交辖区局监督整改 |