医疗器械监管科日常监督检查公示表(2025年4季度)
| 2025年第四季度医疗器械监督检查公示 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果/发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 淮南市中医院 | 双随机、日常监管 | 2025.10.14 | 孙静、葛军 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 2 | 淮南市新华医疗集团北方医院 | 双随机、日常监管 | 2025.10.15 | 孙静、葛军 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 3 | 凤台县人民医院 | 双随机、日常监管 | 2025.10.16 | 孙静、葛军、潘峰 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 4 | 洛河卫生院 | 日常监管 | 2025.11.05 | 孙静、次仁德吉、平静 | 符合 | 无 |
| 5 | 淮南市广仁医院 | 日常监管 | 2025.11.05 | 孙静、次仁德吉、平静 | 符合 | 无 |
| 6 | 淮南市第一人民医院 | 日常监管 | 2025.11.11 | 孙静、王秋立 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 7 | 安徽益贝升医疗器械销售有限公司 | 日常监管 | 2025.11.18 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 8 | 淮南新诚大药房零售连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.18 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 9 | 淮南新欣医药有限公司 | 日常监管 | 2025.11.18 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 10 | 安徽大参林药业有限公司 | 日常监管 | 2025.11.21 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 11 | 淮南市佳佳恒康大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.21 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 12 | 淮南市恒康医药有限公司 | 日常监管 | 2025.11.21 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 13 | 淮南市威康大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.24 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 14 | 淮南天平大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.24 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 15 | 凤台新长征医院 | 日常监管 | 2025.11.25 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 16 | 安徽邦杰医药有限公司 | 日常监管 | 2025.11.25 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 17 | 淮南药之都大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.25 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 18 | 安徽省安沐药品零售有限责任公司 | 日常监管 | 2025.11.25 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 19 | 淮南国胜大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.26 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 20 | 安徽华源大众医药有限公司 | 日常监管 | 2025.11.26 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 21 | 安徽华洲医药贸易有限公司 | 日常监管 | 2025.11.26 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 22 | 淮南市康寿医疗科技有限公司 | 日常监管 | 2025.11.26 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 23 | 安徽康宝药业有限公司 | 日常监管 | 2025.11.26 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 24 | 淮南康宝大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.11.26 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 25 | 国药控股淮南有限公司 | 日常监管 | 2025.11.28 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 26 | 淮南东方医院集团总医院 | 日常监管 | 2025.12.1 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 27 | 淮南朝阳医院 | 日常监管 | 2025.12.2 | 缪志敏、孙静 | 不符合要求 | 限期整改 |
| 28 | 淮南天诺生物科技有限公司 | 日常监管 | 2025.12.2 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 29 | 安徽德悦医疗科技有限公司 | 日常监管 | 2025.12.3 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 30 | 安徽金岭药业有限公司 | 日常监管 | 2025.12.3 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 31 | 淮南杏林乐仁大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.12.4 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 32 | 淮南百味堂大药房有限公司 | 日常监管 | 2025.12.4 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 33 | 福之源大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.12.5 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 34 | 安徽格林克医药销售有限公司 | 日常监管 | 2025.12.5 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 35 | 安徽华源永盛康医药有限公司 | 日常监管 | 2025.12.5 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 36 | 安徽健舒大药房连锁有限公司 | 日常监管 | 2025.12.5 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 37 | 安徽欣盛医疗科技有限公司 | 日常监管 | 2025.12.11 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 38 | 安徽悦尚医疗器械有限公司 | 日常监管 | 2025.12.11 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 39 | 安徽冠鹏商贸有限公司 | 日常监管 | 2025.12.12 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 40 | 安徽嘉上医疗科技有限公司 | 日常监管 | 2025.12.12 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 41 | 安徽康速医疗器械销售有限公司 | 日常监管 | 2025.12.12 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
| 42 | 安徽飞铎医疗科技有限公司 | 日常监管 | 2025.12.18 | 缪志敏、孙静 | 符合 | 无 |
