高新区分局2026年第一季度食品药品监督检查公示
| 2026年第一季度食品药品监督检查公示 | ||||||
| 序号 | 名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 检查结果/发现的主要问题 | 处理意见 |
| 1 | 山南新区陈尚利牛肉汤店 | 日常检查 | 2026.1.7 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 2 | 山南新区合家卤肉面馆 | 日常检查 | 2026.1.7 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 3 | 山南新区鸿浩餐饮店 | 日常检查 | 2026.1.7 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 4 | 山南新区晓雪餐饮店 | 日常检查 | 2026.1.12 | 王军、张学富 | 食品落地摆放 | 立即整改 |
| 5 | 山南新区饨食爱馄饨店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.1.12 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 6 | 山南新区不夜城烧烤店 | 日常检查 | 2026.1.12 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 7 | 山南新区晟鑫烟酒店 | 日常检查 | 2026.1.16 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 8 | 山南新区辣哆辣小吃店 | 日常检查 | 2026.1.16 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 9 | 山南新区计师傅黄焖鸡米饭店 | 日常检查 | 2026.1.16 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 10 | 山南新区小双牛肉汤店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.1.16 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 11 | 山南新区旺丰百货店 | 日常检查 | 2026.1.20 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 12 | 山南新区汤洼坝超市 | 日常检查 | 2026.1.20 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 13 | 山南新区家佳便利商店 | 日常检查 | 2026.1.20 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 14 | 山南新区汤本翠干货店 | 日常检查 | 2026.1.21 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 15 | 山南新区靓靓百货店 | 日常检查 | 2026.1.21 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 16 | 山南新区将友茶馆 | 日常检查 | 2026.1.28 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 17 | 山南新区花屿花艺店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.1.28 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 18 | 山南新区顺成商务服务中心 | 日常检查 | 2026.1.29 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 19 | 山南新区拐头牛肉汤馆 | 日常检查 | 2026.1.29 | 王军、张学富 | 食品落地摆放 | 立即整改 |
| 20 | 山南新区昂达便利烟酒销售店 | 日常检查 | 2026.1.29 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 21 | 山南新区后来休闲茶社 | 日常检查 | 2026.1.29 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 22 | 山南新区冰夫人炒货店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.1.30 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 23 | 山南新区兔妈妈生鲜超市 | 日常检查 | 2026.1.30 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 24 | 山南新区绿生活超市 | 日常检查 | 2026.2.2 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 25 | 山南新区好食惠折扣超市店 | 日常检查 | 2026.2.2 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 26 | 山南新区爱尚学文具店 | 日常检查 | 2026.2.3 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 27 | 山南新区你好同学百货店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.2.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 28 | 山南新区星河幻境网吧(个体工商户) | 日常检查 | 2026.2.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 29 | 山南新区京美易购百货超市 | 日常检查 | 2026.2.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 30 | 山南新区旺德福生活商店 | 日常检查 | 2026.2.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 31 | 山南新区八号超市 | 日常检查 | 2026.2.9 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 32 | 山南新区小王便利店 | 日常检查 | 2026.2.9 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 33 | 山南新区康佰家居店 | 日常检查 | 2026.2.9 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 34 | 山南新区伊号蔬果超市 | 日常检查 | 2026.2.9 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 35 | 山南新区肯豆日记烘焙店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 36 | 山南新区七木食院餐饮店 | 日常检查 | 2026.3.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 37 | 山南新区宇慧餐饮店(个体工商户) | 日常检查 | 2026..3.5 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 38 | 山南新区徐小公子餐饮店 | 日常检查 | 2026.3.10 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 39 | 山南新区欢欢卤味熟食店 | 日常检查 | 2026.3.10 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 40 | 山南新区饺福满堂水饺店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.13 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 41 | 山南新区馋客小吃饭店 | 日常检查 | 2026.3.13 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 42 | 山南新区小时代地锅鸡店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.13 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 43 | 山南新区周一笼餐饮服务店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.16 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 44 | 山南新区小聪小吃店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.16 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 45 | 山南新区凯哥冒菜餐饮店 | 日常检查 | 2026.3.17 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 46 | 山南新区邱记灌汤店餐饮店 | 日常检查 | 2026.3.17 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 47 | 山南新区明希餐饮店 | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 48 | 山南新区校园之家二中超市店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 49 | 山南新区咚咚叮零食超市(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 50 | 山南新区悦祥超市门市部 | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 51 | 山南新区好又惠超市店 | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 52 | 山南新区鹏晖便利超市 | 日常检查 | 2026.3.23 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 53 | 山南新区优购时刻生活超市商店 | 日常检查 | 2026.3.23 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 54 | 山南新区沈维三卤菜店(个体工商户) | 日常检查 | 2026.3.24 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 55 | 山南新区乐沾沾炸鸡店 | 日常检查 | 2026.3.24 | 王军、张学富 | 无 | 无 |
| 56 | 姚皋村卫生室 | 日常检查 | 2026.1.13 | 王军、王恒 | 基本符合 | 无 |
| 57 | 淮南天平大药房有限公司广弘城分店 | 日常检查 | 2026.1.13 | 王军、王恒 | 医疗器械网络销售主页产品医疗器械注册证过期 | 立即整改 |
| 58 | 淮南孙氏口腔诊所 | 日常检查 | 2026.1.23 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 59 | 淮南市天益大药房(普通合伙)山南印象店 | 日常检查 | 2026.1.26 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 60 | 淮南天平大药房连锁有限公司山南人民医院店 | 日常检查 | 2026.1.30 | 王军、王恒 | 基本符合 | 无 |
| 61 | 淮南市昌盛大药房连锁有限公司山南店 | 日常检查 | 2026.1.30 | 王军、王恒 | 基本符合 | 无 |
| 62 | 淮南市威康大药房连锁有限公司广弘城店 | 日常检查 | 2026.2.11 | 王军、王恒 | 医疗器械网络销售主页产品医疗器械注册证过期 | 立即整改 |
| 63 | 淮南天平大药房连锁有限公司三和店 | 日常检查 | 2026.2.11 | 王军、王恒 | 医疗器械网络销售主页产品医疗器械注册证过期 | 立即整改 |
| 64 | 淮南市一善堂药品零售有限公司 | 日常检查 | 2026.2.26 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 65 | 淮南天平大药房连锁有限公司西湖春天店 | 日常检查 | 2026.3.9 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 66 | 泉山湖社区卫生服务站 | 日常检查 | 2026.3.18 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 67 | 陶颖中医诊所 | 日常检查 | 2026.3.18 | 王军、王恒 | 基本符合 | 无 |
| 68 | 淮南仁心堂大药房有限公司 | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 69 | 淮南市一善堂药品零售有限公司 | 日常检查 | 2026.3.19 | 王军、王恒 | 符合 | 无 |
| 70 | 淮南市昌盛大药房连锁有限公司山南印象店 | 日常检查 | 2026.3.27 | 王军、王恒 | 现场无法部分药品提供票据、在经营许可地址外存放药品。 | 已立案 |
