2023年1-10月份全市各县区园区专利授权及有效专利
2023年1-10月 | ||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | |||
授总量 | 其发明 | 有效数 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 363 | 20 | 186 | 4.19 | 26.1% | |
寿县经开区 | 422 | 41 | 165 | 3 | ||
凤台县 | 191 | 19 | 364 | 6.76 | 7.1% | |
大通区 | 121 | 16 | 97 | 19.25 | 35.2% | |
淮南经开区 | 157 | 28 | 222 | |||
田家庵区 | 485 | 113 | 1617 | 43.17 | 24.5% | 4 |
高新区 | 897 | 412 | 1535 | 37 | ||
谢家集区 | 132 | 16 | 115 | 5.19 | 21.0% | |
八公山区 | 36 | 5 | 58 | 4.91 | 34.8% | |
潘集区 | 110 | 7 | 49 | 2.97 | 29.3% | |
潘集经开区 | 87 | 10 | 48 | 2 | ||
毛集实验区 | 95 | 2 | 48 | 5.07 | 11.6% | 2 |
全市 | 3096 | 689 | 4504 | 14.8 | 23.5% | 48 |
备注:依据淮南市第七次全国人口普查公报(第一号),本公报数据均为初步汇总数据。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口,凤台县已提供不含毛集社会发展综合实验区人口数据。 |