2023年1-11月份全市各县区园区专利授权及有效专利
2023年1-11 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
授总量 | 其中发明 | 有效数 | 2022年常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 388 | 24 | 190 | 83.09 | 4.33 | 28.9% | |
寿县经开区 | 492 | 46 | 170 | 3 | |||
凤台县 | 224 | 25 | 371 | 53.58 | 6.92 | 8.4% | |
大通区 | 131 | 18 | 99 | 16.64 | 19.41 | 25.2% | |
淮南经开区 | 167 | 30 | 224 | ||||
田家庵区 | 519 | 120 | 1623 | 74.2 | 43.01 | 22.0% | 5 |
高新区 | 982 | 444 | 1568 | 37 | |||
谢家集区 | 142 | 17 | 116 | 21.95 | 5.28 | 20.0% | |
八公山区 | 37 | 5 | 58 | 11.57 | 5.01 | 37.7% | |
潘集区 | 128 | 11 | 52 | 32.27 | 3.16 | 35.7% | |
潘集经开区 | 92 | 12 | 50 | 2 | |||
毛集实验区 | 99 | 2 | 48 | 9.4 | 5.11 | 12.5% | 2 |
全市 | 3401 | 754 | 4569 | 302.7 | 15.1 | 23.8% | 49 |
备注:依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。 |