2023年1-12月份全市各县区园区专利授权及有效专利
2023年1-12 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
授总量 | 其中发明 | 有效数 | 2022年常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 419 | 25 | 192 | 83.09 | 4.42 | 27.7% | |
寿县经开区 | 536 | 51 | 175 | 3 | |||
凤台县 | 245 | 26 | 373 | 53.58 | 6.96 | 8.1% | |
大通区 | 141 | 18 | 99 | 16.64 | 19.65 | 18.0% | |
淮南经开区 | 180 | 34 | 228 | ||||
田家庵区 | 568 | 134 | 1636 | 74.2 | 43.57 | 22.2% | 5 |
高新区 | 1053 | 466 | 1597 | 38 | |||
谢家集区 | 168 | 20 | 119 | 21.95 | 5.42 | 22.7% | |
八公山区 | 41 | 6 | 59 | 11.57 | 5.10 | 33.8% | |
潘集区 | 140 | 11 | 52 | 32.27 | 3.13 | 31.0% | |
潘集经开区 | 102 | 13 | 49 | 4 | |||
毛集实验区 | 102 | 4 | 50 | 9.4 | 5.32 | 12.0% | 2 |
全市 | 3695 | 808 | 4629 | 302.7 | 15.3 | 23.4% | 52 |
备注:依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。 |