2024年7月全市专利授权及万人发明专利统计表
2024年前7月全市专利授权 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
授权总量 | 其中发明 | 有效数量 | 常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 310 | 23 | 228 | 83.09 | 4.92 | 25.8% | |
寿县经开区新桥片区 | 330 | 24 | 181 | ||||
凤台县 | 181 | 21 | 301 | 53.58 | 5.62 | -15.0% | 3 |
大通区 | 131 | 17 | 114 | 16.64 | 21.69 | 17.4% | |
淮南经开区 | 117 | 24 | 247 | ||||
田家庵区 | 307 | 104 | 1726 | 74.2 | 49.58 | 21.6% | 2 |
高新区 | 650 | 356 | 1953 | 9 | |||
谢家集区 | 157 | 19 | 139 | 21.95 | 6.33 | 30.0% | |
八公山区 | 26 | 4 | 62 | 11.57 | 5.36 | 15.2% | |
潘集区 | 135 | 15 | 107 | 32.27 | 3.66 | 27.0% | |
潘集经开区煤化工片区 | 12 | 4 | 11 | ||||
毛集实验区 | 47 | 3 | 51 | 9.4 | 5.43 | 11.7% | |
全市 | 2403 | 614 | 5120 | 302.7 | 16.9 | 20.7% | 14 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2..按市营商办要求,仅统计寿县经济技术开发区新桥片区数据,不在单独统计寿县经经济技术开发区北区专利数据;仅统计潘集经济技术开发区煤化工园区专利数据、不在单数统计潘集经济技术开发区北区数据。 |