2024年9月全市专利授权及万人发明专利统计表
2024年前9月全市专利授 | ||||||||||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | |||||||||||
授权总量 | 其中发明 | 有效数量 | 常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | |||||||||
寿 县 | 396 | 24 | 228 | 83.09 | 5.04 | 22.6% | ||||||||
寿县经开区新桥片区 | 385 | 35 | 191 | |||||||||||
凤台县 | 239 | 33 | 312 | 53.58 | 5.78 | -14.0% | 3 | .. | ||||||
大通区 | 158 | 18 | 115 | 16.64 | 22.24 | 15.9% | .. | |||||||
淮南经开区 | 160 | 32 | 255 | .. | ||||||||||
田家庵区 | 404 | 133 | 1747 | 74.2 | 50.89 | 19.8% | 2 | .. | ||||||
高新区 | 813 | 440 | 2029 | 9 | ||||||||||
谢家集区 | 186 | 23 | 143 | 21.95 | 6.51 | 32.3% | ||||||||
八公山区 | 41 | 5 | 64 | 11.57 | 5.53 | 14.7% | ||||||||
潘集区 | 179 | 16 | 107 | 32.27 | 3.66 | 25.8% | ||||||||
潘集经开区煤化工片区 | 13 | 4 | 11 | |||||||||||
毛集实验区 | 72 | 5 | 53 | 9.4 | 5.64 | 13.7% | ||||||||
全市 | 3046 | 768 | 5255 | 302.7 | 17.4 | 19.2% | 14 | |||||||
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2..按市营商办要求,仅统计寿县经济技术开发区新桥片区数据,不在单独统计寿县经经济技术开发区北区专利数据;仅统计潘集经济技术开发区煤化工园区专利数据、不在单数统计潘集经济技术开发区北区数据。 |