2024年10月全市专利授权及万人发明专利统计表
2024年前10月全市 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
授权总量 | 其中发明 | 有效数量 | 常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 439 | 25 | 227 | 83.09 | 5.04 | 20.3% | |
寿县经开区新桥片区 | 427 | 41 | 197 | ||||
凤台县 | 265 | 35 | 313 | 53.58 | 5.78 | -14.5% | 4 |
大通区 | 169 | 20 | 117 | 16.64 | 22.24 | 15.5% | |
淮南经开区 | 189 | 39 | 262 | ||||
田家庵区 | 437 | 145 | 3183 | 74.2 | 50.89 | 17.9% | 4 |
高新区 | 895 | 469 | 625 | 9 | |||
谢家集区 | 199 | 24 | 144 | 21.95 | 6.51 | 25.4% | |
八公山区 | 49 | 5 | 64 | 11.57 | 5.53 | 12.6% | |
潘集区 | 191 | 19 | 107 | 32.27 | 3.66 | 23.2% | 1 |
潘集经开区煤化工片区 | 26 | 7 | 14 | ||||
毛集实验区 | 85 | 6 | 54 | 9.4 | 5.64 | 11.2% | |
全市 | 3371 | 835 | 5307 | 302.7 | 17.5 | 18.2% | 18 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2..按市营商办要求,仅统计寿县经济技术开发区新桥片区数据,不在单独统计寿县经经济技术开发区北区专利数据;仅统计潘集经济技术开发区煤化工园区专利数据、不在单数统计潘集经济技术开发区北区数据。 |