2024年11月全市专利授权及万人发明专利统计表
2024年前11月全市 | |||||||
类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
授权总量 | 其中发明 | 有效数量 | 常住人口 | 每万人数 | 同比增幅 | ||
寿 县 | 503 | 32 | 229 | 83.09 | 5.14 | 18.7% | |
寿县经开区新桥片区 | 455 | 42 | 198 | ||||
凤台县 | 304 | 42 | 316 | 53.58 | 5.90 | -14.7% | 4 |
大通区 | 184 | 22 | 119 | 16.64 | 23.08 | 18.9% | |
淮南经开区 | 212 | 42 | 265 | 1 | |||
田家庵区 | 480 | 155 | 1756 | 74.2 | 52.01 | 20.9% | 4 |
高新区 | 960 | 505 | 2103 | 10 | |||
谢家集区 | 201 | 26 | 146 | 21.95 | 6.65 | 25.9% | |
八公山区 | 62 | 6 | 65 | 11.57 | 5.62 | 12.2% | |
潘集区 | 212 | 20 | 108 | 32.27 | 3.81 | 20.6% | 1 |
潘集经开区煤化工片区 | 32 | 8 | 15 | ||||
毛集实验区 | 91 | 6 | 54 | 9.4 | 5.74 | 12.3% | |
全市 | 3696 | 906 | 5374 | 302.7 | 17.8 | 17.9% | 20 |
备注:1.依据《淮南统计年鉴2023》公布的各县区常住人口(2022年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。2..按市营商办要求,仅统计寿县经济技术开发区新桥片区数据,不在单独统计寿县经经济技术开发区北区专利数据;仅统计潘集经济技术开发区煤化工园区专利数据、不在单数统计潘集经济技术开发区北区数据。 |