2025年1-11月全市专利授权及万人发明专利统计表
| 2025年1-11月全市专利授权及万人发明专利统计表 | |||||||
| 类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
| 授权总量 | 其中发明 | 有效数 | 2023年常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
| 寿 县 | 348 | 3 | 224 | 83.2 | 5.75 | 11.9% | 1 |
| 寿县经开区 | 448 | 53 | 254 | ||||
| 凤台县 | 312 | 22 | 335 | 53.4 | 6.27 | 6.3% | |
| 大通区 | 96 | 18 | 134 | 16.41 | 27.06 | 17.2% | |
| 淮南经开区 | 181 | 35 | 310 | 3 | |||
| 田家庵区 | 378 | 105 | 1836 | 74.31 | 58.15 | 11.8% | 5 |
| 高新区 | 670 | 351 | 2485 | 7 | |||
| 谢家集区 | 123 | 21 | 169 | 21.68 | 7.80 | 17.3% | |
| 八公山区 | 44 | 6 | 70 | 11.3 | 6.19 | 10.1% | |
| 潘集区 | 153 | 16 | 116 | 31.98 | 4.47 | 17.3% | 2 |
| 潘集煤化工 | 35 | 6 | 27 | ||||
| 毛集实验区 | 60 | 1 | 57 | 9.32 | 6.12 | 6.6% | |
| 全市 | 2848 | 637 | 6017 | 301.6 | 20.0 | 12.1% | 18 |
| 备注:1.依据《淮南统计年鉴2024》公布的各县区常住人口(2023年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。 | |||||||
