2026年1月全市专利授权及万人发明专利统计表
| 2026年1月全市专利授权及万人发明专利统计表 | |||||||
| 类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
| 授权总量 | 其中发明 | 有效数 | 2024年常住人口 | 万人数 | 同比增幅 | ||
| 寿 县 | 27 | 222 | 83.48 | 5.82 | 10.2% | ||
| 寿县经开区 | 33 | 6 | 264 | ||||
| 凤台县 | 18 | 335 | 53.28 | 6.29 | 5.9% | ||
| 大通区 | 7 | 135 | 16.37 | 27.37 | 13.1% | ||
| 淮南经开区 | 13 | 2 | 313 | ||||
| 田家庵区 | 51 | 11 | 1847 | 74.84 | 58.52 | 11.3% | |
| 高新区 | 49 | 19 | 2533 | 3 | |||
| 谢家集区 | 8 | 170 | 21.64 | 7.86 | 12.1% | ||
| 八公山区 | 1 | 71 | 11.18 | 6.35 | 7.1% | ||
| 潘集区 | 20 | 119 | 31.87 | 4.68 | 17.9% | ||
| 潘集煤化工 | 4 | 2 | 30 | ||||
| 毛集实验区 | 4 | 57 | 9.24 | 6.17 | 2.7% | ||
| 全市 | 235 | 40 | 6096 | 301.9 | 20.2 | 11.6% | 3 |
| 备注:1.依据《淮南统计年鉴2025》公布的各县区常住人口(2024年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。 | |||||||
