2026年1-3月全市专利授权及万人发明专利统计表
| 2026年1-3月全市专利授权及万人发明专利统计表 | |||||||
| 类别 | 授权数 | 有效发明 | PCT申请 | ||||
| 授权总量 | 其中发明 | 有效数 | 2024年 常住人口 |
万人数 | 同比增幅 | ||
| 寿 县 | 77 | 0 | 217 | 83.48 | 5.83 | 8.8% | |
| 寿县经开区 | 108 | 12 | 270 | ||||
| 凤台县 | 46 | 1 | 336 | 53.28 | 6.31 | 0.5% | |
| 大通区 | 26 | 3 | 138 | 16.37 | 27.73 | 11.5% | |
| 淮南经开区 | 40 | 9 | 316 | ||||
| 田家庵区 | 118 | 20 | 1849 | 74.84 | 59.37 | 11.2% | 1 |
| 高新区 | 165 | 90 | 2594 | 6 | |||
| 谢家集区 | 26 | 4 | 172 | 21.64 | 7.95 | 10.4% | |
| 八公山区 | 10 | 0 | 71 | 11.18 | 6.35 | 5.5% | |
| 潘集区 | 35 | 3 | 122 | 31.87 | 4.89 | 18.4% | 1 |
| 潘集煤化工 | 12 | 6 | 34 | ||||
| 毛集实验区 | 20 | 3 | 59 | 9.24 | 6.39 | 6.3% | 1 |
| 全市 | 683 | 151 | 6178 | 301.9 | 20.5 | 11.4% | 9 |
| 备注:1.依据《淮南统计年鉴2025》公布的各县区常住人口(2024年)。大通区含淮南经济技术开发区人口,田家庵区含安徽淮南高新技术产业开发区人口。 | |||||||
