【抽查结果】2023年上半年工业产品质量监督抽查分析
2023年上半年工业产品质量监督抽查分析
为了加强产品的质量管理,规范销售单位的经营行为,淮南市市场监督管理局于2023年在全市开展了产品质量市级监督抽查工作。根据淮南市市场监督管理局2023年市级产品质量监督抽查计划,国家煤化工产品质量监督检验中心(安徽)等单位承担本次抽样和检验工作,现将2023年度上半年抽查工作的情况分析报告如下:
 一、抽查总体情况
根据淮南市市场监督管理局工作要求,2023年市级产品质量监督抽查在淮南市计划抽查624组,截至目前已抽101组(其中塑料一次性餐饮具因淮南市生产领域抽检时在产企业不足抽检10组,故将6组调整为流通领域),在检4组,合格96组,不合格1组,抽检合格率98.96%。本次监督抽查详细情况见汇总表(表一、表二)。
二、抽检情况汇总表
表一、2023年上半年市级产品质量抽检完成情况汇总表
| 序号 | 产品名称 | 计划组数 | 已抽组数 | 完成率% | ||||||
| 生产 | 流通 | 合计 | 生产 | 流通 | 合计 | 生产 | 流通 | 合计 | ||
| 1 | 水泥包装袋 | 2 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 塑料编织袋 | 4 | 0 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 锚杆 | 6 | 0 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 树脂锚固剂 | 8 | 0 | 8 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 法兰盘 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 乒乓球拍 | 2 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 文件柜 | 2 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 矿用机械、印刷包装机械 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 砖、砌块 | 20 | 0 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 钢筋 | 8 | 5 | 13 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 水泥 | 30 | 5 | 35 | 2 | 
 | 2 | 6.7 | 
 | 5.7 | 
| 12 | 混凝土 | 24 | 0 | 24 | 24 | 
 | 24 | 100 | 
 | 100 | 
| 13 | 建筑陶粒 | 0 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 新型墙体材料 | 20 | 0 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 涂料、胶黏剂等产品VOCs含量 | 0 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 其他涂料、腻子 | 10 | 0 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 人造板材 | 0 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 肥料 | 5 | 35 | 40 | 2 | 
 | 2 | 40 | 
 | 5 | 
| 19 | 农用地膜 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 成品油 | 0 | 100 | 100 | 
 | 43 | 43 | 
 | 43 | 43 | 
| 21 | 车用尿素 | 5 | 15 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 车用压缩天然气 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 电动自行车 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 电动自行车电池 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 电动自行车充电器 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 电动自行车头盔 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 摩托车头盔 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 安全帽 | 0 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 非医用口罩 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 防爆电器 | 20 | 0 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 危险品包装用容器(许可证产品) | 2 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 消防水带 | 0 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 手提式灭火器 | 2 | 3 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 可燃气体报警控制器 | 0 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 商品煤 | 15 | 0 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 电线电缆 | 10 | 10 | 20 | 
 | 10 | 10 | 
 | 100 | 50 | 
| 37 | 密胺餐具 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 其他食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 15 | 0 | 15 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 塑料一次性餐饮具 | 10 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 | 40 | 
 | 100 | 
| 40 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 食品接触用竹木制品 | 0 | 3 | 3 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 食品(商品)过度包装 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 石油液化气用家用燃气灶 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 石油液化气用调压阀 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 石油液化气用软管 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 配装眼镜 | 30 | 0 | 30 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 老视成镜 | 5 | 0 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 肥皂 | 2 | 0 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 烟花爆竹 | 0 | 5 | 5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 危险化学品 | 5 | 0 | 5 | 3 | 
 | 3 | 60 | 
 | 60 | 
| 51 | 液化石油气 | 0 | 20 | 20 | 
 | 7 | 7 | 
 | 35 | 35 | 
| 52 | 塑料购物袋 | 0 | 20 | 20 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 卫生巾 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 校服 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 童鞋 | 0 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 老年鞋 | 0 | 4 | 4 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 玩具 | 0 | 10 | 10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 学生用品(固体胶、胶水、 胶带) | 0 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 学生用品(修正液、橡皮) | 0 | 7 | 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 学生用品(作业本) | 0 | 6 | 6 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 电热暖手(脚)器 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 小家电 | 0 | 2 | 2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 282 | 342 | 624 | 35 | 66 | 101 | 12.4 | 19.3 | 16.2 | |
表二、抽检实际完成情况汇总表
| 序号 | 产品名称 | 实际抽查组数 | 检验完成组数 | 合格组数 | 不合格组数 | 不合格项目 | 合格率(%) | 
| 1 | 水泥包装袋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 塑料编织袋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | 锚杆 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 4 | 树脂锚固剂 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 法兰盘 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6 | 乒乓球拍 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 7 | 文件柜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 8 | 矿用机械、印刷包装机械 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 砖、砌块 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 10 | 钢筋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 11 | 水泥 | 2 | 2 | 2 | 0 | / | 100 | 
| 12 | 混凝土 | 24 | 20(在检4组) | 20 | 0 | / | 100 | 
| 13 | 建筑陶粒 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 14 | 新型墙体材料 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 15 | 涂料、胶黏剂等产品VOCs含量 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 16 | 其他涂料、腻子 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 17 | 人造板材 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 18 | 肥料 | 2 | 2 | 2 | 0 | / | 100 | 
| 19 | 农用地膜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 20 | 成品油 | 43 | 43 | 42 | 1 | 冷滤点 | 97.7 | 
| 21 | 车用尿素 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 车用压缩天然气 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 电动自行车 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 24 | 电动自行车电池 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 25 | 电动自行车充电器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 26 | 电动自行车头盔 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 27 | 摩托车头盔 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 28 | 安全帽 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 29 | 非医用口罩 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 30 | 防爆电器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 31 | 危险品包装用容器(许可证产品) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 32 | 消防水带 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 33 | 手提式灭火器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 34 | 可燃气体报警控制器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 商品煤 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 36 | 电线电缆 | 10 | 10 | 10 | 0 | / | 100 | 
| 37 | 密胺餐具 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 38 | 其他食品接触用塑料包装容器、工具等制品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 39 | 塑料一次性餐饮具 | 10 | 10 | 10 | 0 | / | 100 | 
| 40 | 食品接触用纸包装及容器等制品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 41 | 食品接触用竹木制品 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 42 | 食品(商品)过度包装 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 43 | 石油液化气用家用燃气灶 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 44 | 石油液化气用调压阀 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 45 | 石油液化气用软管 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | 配装眼镜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 47 | 老视成镜 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 肥皂 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 49 | 烟花爆竹 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 50 | 危险化学品 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 100 | 
| 51 | 液化石油气 | 7 | 7 | 7 | 0 | / | 100 | 
| 52 | 塑料购物袋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 53 | 卫生巾 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 54 | 校服 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 55 | 童鞋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 56 | 老年鞋 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 57 | 玩具 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 58 | 学生用品(固体胶、胶水、 胶带) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 59 | 学生用品(修正液、橡皮) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 60 | 学生用品(作业本) | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 61 | 电热暖手(脚)器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | 小家电 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 合计 | 101 | 97 | 96 | 1 | / | 98.96 | |
三、存在的质量问题及分析
本次市级监督抽检上半年检出不合格产品1组。
冷滤点是指在规定条件下,当石油通过过滤器每分钟不足20ml时的最高温度(即流动点使用的最低环境温度)。冷滤点是衡量轻柴油低温性能的重要指标,能够反映柴油低温实际使用性能,最接近柴油的实际最低使用温度。用户在选用柴油牌号时,应同时兼顾当地气温和柴油牌号对应的冷滤点。5号轻柴油的冷滤点为8℃,0号轻柴油的冷滤点为4℃,-10号轻柴油的冷滤点为-5℃,-20号轻柴油的冷滤点为-14℃。
四、意见和建议
1、严厉查处。对危害群众身体健康的不合格产品生产企业进行严厉查处,追根溯源,对整个生产销售链的各个企业进行全面监管,对不具备基本质量保证条件的企业责令停产,对有不合格隐患的企业进行警示。在全市范围内对抽查样品的结果进行公开,防微杜渐,对全市各个企业起到警示的作用。及时开展监督抽查结果处理工作。依法查封、扣押不合格产品,责令不合格产品销售企业停止销售同一产品,全面清理、依法处置库存不合格产品;责令不合格产品生产企业停止生产销售同一产品,并明确整改要求,督促落实整改措施,及时组织复查。对涉嫌犯罪的,及时移送司法机关。依法将严重违法失信企业纳入严重违法失信企业名单管理。采取有力措施,督促企业依法落实产品质量安全主体责任,引导企业严格按照标准组织生产,保障产品质量安全。组织有关行业组织和技术机构,帮助企业深入查找原因,提出改进措施和解决方案,促进行业质量水平提高。
2、销售者必须严格履行进货检查验收制度,查验供货商的经营资格,验明产品合格证明和产品标识,采取措施保证产品资料,不得销售不合格产品,对公告的不合格产品必须立即停止销售。消费者要求退货的,应当负责退货。
3、积极帮扶。深入开展质量提升活动,普及产品质量的有益效果,协助不合格产品生产者对生产过程中的问题进行分析,找出根源,制定整改方案,监督落实。为企业的技术创新、产品研发、生产过程质量控制分析和产品出厂检验等提供技术支持。树立行业标杆,推广先进的质量管理方法和经验,促进我市产品质量的提升。
4、消费者提醒。消费者在购买相关产品时应注意维护自身权益,首先要注意查看产品生产厂家是否为监督抽查公示的产品不合格企业,若是,需谨慎购买。其次查看产品批次是否为监督抽查公示的不合格产品,若是,应及时向有关部门举报反映。如果发现有产品存在例如超过产品有效期、产品变质、产品标识不符合规定等违反法律法规的情况时,应及时向销售方投诉,若无人理会可向有关部门举报反映。
 皖公网安备 34040302000276号
 皖公网安备 34040302000276号